tools_their_consequences
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| tools_their_consequences [2012/06/26 10:13] – created frank | tools_their_consequences [2017/09/12 13:39] (current) – brozkeff | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | tools needed for a perma-garden | + | ====== Tools needed for a perma-garden |
| - | outils/ | + | |
| - | ==1. besoins pour atteindre une autonomie relative en harmonie avec la terre récolter bulbes | + | //1-12-11 - perma-cours-outils// |
| - | =fourche-bèche creuser= | + | |
| - | =bèche/ | + | ====== 1. besoins pour atteindre une autonomie relative en harmonie avec la terre ====== |
| - | =rateaux divers formats transporter= | + | |
| - | =bacs, cageots, cordes, big bags, brouettes, remorques= | + | * récolter bulbes=fourche-bèche |
| + | * creuser=bèche/ | ||
| + | * ramasser/ | ||
| + | * transporter=bacs, | ||
| + | * penser le travail avant de le commencer | ||
| + | * eau=pompe+tuyaux | ||
| + | * gratter=cultivateurs diverses largeurs | ||
| + | * biner=binettes idem+à roulaux | ||
| + | * faire des trous=piques, | ||
| + | * retourner/ | ||
| + | * herser=herse(avec traction ?) | ||
| + | * couper herbe=faux, chèvre, tracteur à poules/ | ||
| + | * soulever=fourche | ||
| + | * couper bois=scies, hâches, broyeur | ||
| + | * +matériel pour entretenir cela=marteau, | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | * pierres=ciment, | ||
| + | * plâtre./ | ||
| + | * marteau, scies, tournevisses, | ||
| + | * électricité/ | ||
| + | |||
| + | ====== 3. stockage/ | ||
| + | |||
| + | * en cercle écologique=trajet quotidien pour prendre/ | ||
| + | * endroit sec, hors sol | ||
| + | * protéger de la pluie/ | ||
| + | * réparer quand cassé, pas “”plus tard” | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | * propreté=pas ranger plein, de boue, sècher le métal | ||
| + | * gratter/ | ||
| + | * huiler 1/an | ||
| + | * identifier propriété ? | ||
| + | * peinture de ce qui est rouillé | ||
| + | * outils pour aiguiser, souder, chauffer/ | ||
| + | * frène=matériel | ||
| + | |||
| + | ====== 5. qualité ? ====== | ||
| + | |||
| + | * Anno 2011 vs anciens outils= grande perte de qualité | ||
| + | * rechercher: durabilité, | ||
| + | * ou trouver ?= brocantes, grand-parents, | ||
| + | |||
| + | ====== 6. Partager ? ====== | ||
| + | |||
| + | * Réseau mutuel riche à créer | ||
| + | * qui casse, remplace et garde le cassé | ||
| + | * gestion des outils prêtés, empruntés | ||
| + | * location extérieure d' | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| - | | ||
| - | eau=pompe+tuyaux gratter=cultivateurs diverses largeurs biner=binettes idem+à roulaux faire des trous=piques, | ||
tools_their_consequences.1340698401.txt.gz · Last modified: (external edit)
