tools_their_consequences
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| tools_their_consequences [2017/09/12 13:36] – brozkeff | tools_their_consequences [2017/09/12 13:39] (current) – brozkeff | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| + | //1-12-11 - perma-cours-outils// | ||
| - | ==1. besoins pour atteindre une autonomie relative en harmonie avec la terre récolter bulbes | + | ====== 1. besoins pour atteindre une autonomie relative en harmonie avec la terre ====== |
| - | * fourche-bèche | + | * récolter bulbes=fourche-bèche |
| - | * bèche/ | + | * creuser=bèche/ |
| - | * rateaux divers formats | + | * ramasser/ |
| - | * bacs, cageots, cordes, big bags, brouettes, remorques | + | * transporter=bacs, cageots, cordes, big bags, brouettes, remorques |
| - | | + | * penser le travail avant de le commencer |
| + | | ||
| + | | ||
| + | * biner=binettes idem+à roulaux | ||
| + | * faire des trous=piques, | ||
| + | * retourner/ | ||
| + | * herser=herse(avec traction ?) | ||
| + | * couper herbe=faux, chèvre, tracteur à poules/ | ||
| + | * soulever=fourche | ||
| + | * couper bois=scies, hâches, broyeur | ||
| + | * +matériel pour entretenir cela=marteau, | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | * pierres=ciment, | ||
| + | * plâtre./ | ||
| + | * marteau, scies, tournevisses, | ||
| + | * électricité/ | ||
| - | eau=pompe+tuyaux gratter=cultivateurs diverses largeurs biner=binettes idem+à roulaux faire des trous=piques, screw retourner/aérer la terre=pelle, grelinette, charrue(avec traction ?) herser=herse(avec traction ?) couper herbe=faux, chèvre, tracteur à poules/ | + | ====== 3. stockage/disposition |
| - | 2. besoins habitat | + | * en cercle écologique=trajet quotidien pour prendre/ |
| + | * endroit sec, hors sol | ||
| + | * protéger de la pluie/ | ||
| + | * réparer quand cassé, pas “”plus tard” | ||
| - | pierres=ciment, sable, argile, bétonneuse, | + | ====== 4. entretien ====== |
| - | 3. stockage/ | + | * propreté=pas ranger plein, de boue, sècher le métal |
| + | * gratter/brosser 1x/an | ||
| + | * huiler 1/an | ||
| + | * identifier propriété ? | ||
| + | * peinture de ce qui est rouillé | ||
| + | * outils pour aiguiser, souder, chauffer/ | ||
| + | * frène=matériel | ||
| - | 4. entretien propreté=pas ranger plein, de boue, sècher le métal gratter/ | + | ====== 5. qualité |
| - | 5. qualité ? Anno 2011 vs anciens outils= grande perte de qualité rechercher: durabilité, | + | * Anno 2011 vs anciens outils= grande perte de qualité |
| + | * rechercher: durabilité, | ||
| + | * ou trouver ?= brocantes, grand-parents, | ||
| - | 6. Partager ? Réseau mutuel riche à créer qui casse, remplace et garde le cassé gestion des outils prêtés, empruntés location extérieure d' | + | ====== |
| + | |||
| + | * Réseau mutuel riche à créer | ||
| + | * qui casse, remplace et garde le cassé | ||
| + | * gestion des outils prêtés, empruntés | ||
| + | * location extérieure d' | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| - | 7. | ||
tools_their_consequences.1505216172.txt.gz · Last modified: by brozkeff
